| OEM | Product Number | Description | Core Code | Core Charge (each) | Superceding Part # | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | M-7081279C91 | SS:M-7081279C93 | M-7081279C93 | 110 | ||
| NAV | M-706105R93 | Gasket Set | 1.4 | |||
| NAV | M-703883R7 | Gasket - Cylinder Head | 1.4 | |||
| NAV | M-701447R92 | Gasket Set | 1.4 | |||
| NAV | M-690437C95 | Kit - Crankshaft Seal Front | 0.455 | |||
| NAV | M-690437C93 | SS:M-690437C95 | M-690437C95 | 0.32 | ||
| NAV | M-688928C2 | Gasket - Exh Manifold | 0.1 | |||
| NAV | M-687903C1 | Gasket - Turbo Oil Inlet | 0.0001 | |||
| NAV | M-687433 | SS:M-1810359C91 | M-1810359C91 | 16 | ||
| NAV | M-687432C91 | SS:M-1817645C94 | M-1817645C94 | 0 | ||
| NAV | M-687429C92 | Ring Set - Piston | 0.5 | |||
| NAV | M-687394C3 | Bearing - Main Thrust - 020 | 1.395 | |||
| NAV | M-687382C3 | Bearing - Connecting Rod - 020 | 0.4 | |||
| NAV | M-687372C91 | Injector | 0.5 | |||
| NAV | M-686181C2 | Gasket - Air Inlet Elbow | 0.01 | |||
| NAV | M-685155C95 | Pump - Water | 25 | |||
| NAV | M-685155C92 | SS:M-685155C95 | M-685155C95 | 17.5 | ||
| NAV | M-684698C91 | Turbocharger | 32 | |||
| NAV | M-684579C93 | Bearing - Main Thrust - Std | 1.33 | |||
| NAV | M-684573C93 | Bearing - Main - 010 | 0.65 | |||
| NAV | M-684570C93 | Bearing - Main - Std | 0.65 | |||
| NAV | M-684564C94 | Bearing - Thrust .010 | 4.5587 | |||
| NAV | M-684561C94 | Bearing - Thrust Std | 1.255 | |||
| NAV | M-684561 | SS:M-684561C94 | M-684561C94 | 0.5 | ||
| NAV | M-682945C3 | Gasket - Flywheel Housing | 0.0321 | |||
| NAV | M-683791C2 | SS:M-1813962C1 | M-1813962C1 | 0.092 | ||
| NAV | M-684255C2 | SS:M-1817520C2 | M-1817520C2 | 5 | ||
| NAV | M-684256C95 | Ring Set - Piston | 0.5 | |||
| NAV | M-684552 | SS:M-684552C94 | M-684552C94 | 0.5 | ||
| NAV | M-684552C94 | Bearing - Main Std | 4.5587 | |||
| NAV | M-684555C94 | Bearing - Main 010 | 4.5587 | |||
| NAV | M-682810C1 | Grommet - Injector Cover | 0.0142 | |||
| NAV | M-682720 | SS:M-1810504C1 | M-1810504C1 | 9.5 | ||
| NAV | M-682444C3 | Seal - Camshaft | 0.0191 | |||
| NAV | M-682444C2 | SS:M-682444C1 | M-682444C1 | 0 | ||
| NAV | M-682444C1 | SS: M-682444C3 | M-682444C3 | 0.1 | ||
| NAV | M-682221C92 | Rotocoil - Valve | 0.1 | |||
| NAV | M-682199C2 | Gasket - Intake Manifold | 0.11 | |||
| NAV | M-682199C1 | SS:M-682199C2 | M-682199C2 | 0 | ||
| NAV | M-682198C2 | Gasket - Intake Manifold | 0 | |||
| NAV | M-682064C1 | Spring - Valve | 0.19 | |||
| NAV | M-681319C92 | SS:M-675669C92 | M-675669C92 | 210 | ||
| NAV | M-681316C3 | Bearing - Connecting Rod - 030 | 0.385 | |||
| NAV | M-681315C3 | Bearing - Connecting Rod - 010 | 0.6 | |||
| NAV | M-681314C3 | Bearing - Connecting Rod - Std | 0.365 | |||
| NAV | M-681234C1 | Shield - Rotator | 0.001 | |||
| NAV | M-680899C92 | Pump - Fwp | 16 | |||
| NAV | M-680312C1 | Pump | 0 | |||
| NAV | M-680117C3 | Set - Camshaft Bearing | 0.62 | |||
| NAV | M-680086C1B | SS:M-675774C1 | M-675774C1 | 0.0105 |
By ordering from us, you can count on competitive pricing, tailored service, and worldwide shipping!
We look forward to receiving your quote request!