| OEM | Product Number | Description | Core Code | Core Charge (each) | Superceding Part # | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV | MCIF1885077 | SS:M-1890334C95 | M-1890334C95 | 110 | ||
| NAV | MCBS0530 | Internal Inj Body Kit-O-Ring-H | 0.015 | |||
| NAV | MCBS0008 | External O-Ring Kit -Ford HEUI | 0.1 | |||
| NAV | MCBS0007 | Internal O-Ring Kit | 0.1 | |||
| NAV | MCBDT466LS | Gasket Set - Lower Structure | 3.2 | |||
| NAV | MCB73130 | Injector Installation Kit - 7. | 0 | |||
| NAV | MCB73120 | Injector Installation Kit - 7. | 0.77 | |||
| NAV | MCB73100 | Installation Kit - 7.3 Late | 0.2 | |||
| NAV | MCB7083126C91 | Kit - Inframe - Re-Ring | 100 | |||
| NAV | MCB7081279C93 | Kit - Inframe - Re-Ring | 155 | |||
| NAV | MCB69133 | Kit - Return Hose Adapters | 0.02 | |||
| NAV | MCB69130 | Installation Kit- Injector - 6 | 0.65 | |||
| NAV | MCB69120 | Installation Kit | 0.65 | |||
| NAV | MCB69100 | Installation Kit | 0.91 | |||
| NAV | MCB674399 | Gasket Set - Lower Structure | 0 | |||
| NAV | MCB65110 | Kit - Fuel Pump 6.5L | 0.405 | |||
| NAV | MCB62120 | Installation Injector Kit | 0.445 | |||
| NAV | MCB62110 | Fuel Pump Install Kit | 0.405 | |||
| NAV | MCB62100 | Fuel Pump Install Kit | 0.555 | |||
| NAV | MCB466IF | Gasket Set - Inframe | 3.15 | |||
| NAV | MCB466C | Gasket Set - Overhaul | 5 | |||
| NAV | MCB466570LS | Gasket Set - Lower Structure | 4 | |||
| NAV | MCB46620 | Installation Injector Kit | 0.345 | |||
| NAV | MCB46610 | Installation Kit | 0.12 | |||
| NAV | MCB46600 | Installation Kit | 0.47 | |||
| NAV | MCB41016-31 | Nozzle - 6 Holes | 0.085 | |||
| NAV | MCB360IF | Gasket Set - Inframe | 2.32 | |||
| NAV | MCB1894140C92 | Kit - Inframe - Re-Ring | 100 | |||
| NAV | MCB1889894 | Kit - Inframe | 110 | |||
| NAV | MCB1889239 | Kit - Inframe - Re-Ring | 100 | |||
| NAV | MCB1885880C1 | SS:MCB1885880C2 | MCB1885880C2 | 0.66 | ||
| NAV | MCB1885879C1 | SS:MCB1885879C2 | MCB1885879C2 | 0.66 | ||
| NAV | MCB1825511 | Check Valve | 0.215 | |||
| NAV | MCB1830718C98 | Kit - Inframe - Re-Ring | 100 | |||
| NAV | MCB1833445C95 | Inframe Kit - No Pistons | MCB7083126C91 | 100 | ||
| NAV | MCB1836012C94 | Kit - Inframe - Re-Ring | 100 | |||
| NAV | MCB1842417C94R | Assembly - Oil Cooler Module | 6 | |||
| NAV | MCB1874865C91 | Gasket Set - Lower | 2 | |||
| NAV | MCB1815668 | Gasket - Package Crankcase | 0 | |||
| NAV | MCB13058-31 | Piston - Intensifier | 0.05 | |||
| NAV | M-C5NE9F596A | Dust Seal - Injector | 0.005 | |||
| NAV | M-C5NE9F585A | Pump Mtg Gsk | 0.1 | |||
| NAV | M-91586 | Gasket - Manifold 6.2L | 0.0959 | |||
| NAV | M-911776R3 | Tappet | 0.225 | |||
| NAV | M-735327C91 | Pump - Fwp | 18.5 | |||
| NAV | M-729-12001P | Injector Kit - Installation | 0.643 | |||
| NAV | M-7092838C91 | Ring Set - Piston | 0.5 | |||
| NAV | M-7083126C91 | See MCB7083126C91 | 110 | |||
| NAV | M-7083124C91 | Kit - Inframe | 125 | |||
| NAV | M-7081279C93 | Kit - Inframe | 155 |
By ordering from us, you can count on competitive pricing, tailored service, and worldwide shipping!
We look forward to receiving your quote request!