| OEM | Product Number | Description | Core Code | Core Charge (each) | Superceding Part # | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | M-0433270110 | SS:M-BDLL140S6422 | M-BDLL140S6422 | 0.125 | ||
| BOS | M-0433270099 | Nozzle | 0.118 | |||
| BOS | M-0433270098 | SS:M-BDLL150S6408 | M-BDLL150S6408 | 0.132 | ||
| BOS | M-0433270091 | SS:M-BDLL150S6382 | M-DLL150S324 | 0.129 | ||
| BOS | M-0433270084 | SS:M-BDLL150S6571 | M-BDLL150S6571 | 0.124 | ||
| BOS | M-0433270059 | SS:M-DLL140S213 | M-DLL140S213 | 0 | ||
| BOS | M-0433270053 | SS:M-BDLL140S6276 | M-DLL140S181 | 0.119 | ||
| BOS | M-0433270049 | SS:M-BDLL150S6225 | M-BDLL150S6225 | 0.131 | ||
| BOS | M-0433270019 | SS:M-BDLL150SY654 | M-BDLL150SY654 | 0.121 | ||
| BOS | M-0433250055 | SS:M-BDL110S6267 | M-DL110S1030 | 0 | ||
| BOS | M-0433250038 | SS:M-BDL110S6116 | M-DL110S954 | 0.079 | ||
| BOS | M-0433171123 | Nozzle | 0.08 | |||
| BOS | M-0433171140 | Nozzle | 0.13 | |||
| BOS | M-0433171206 | Nozzle | 0.07 | |||
| BOS | M-0433175005 | Nozzle | 0.08 | |||
| BOS | M-0433175007 | Nozzle | 0.075 | |||
| BOS | M-0433175020 | Nozzle | 0.075 | |||
| BOS | M-0433175309 | Nozzle | 0.6 | |||
| BOS | M-0433250037 | SS:M-DL110S1028 | M-DL110S1028 | 0.084 | ||
| BOS | M-0433171121 | Nozzle | 0.06 | |||
| BOS | M-0433171113 | Nozzle | 0.075 | |||
| BOS | M-0433171104 | Nozzle | 0.06 | |||
| BOS | M-0433171103 | Nozzle - Injector - 6B - 4B | 0.08 | |||
| BOS | M-0433171074 | Nozzle | 0.07 | |||
| BOS | M-0433171067 | Nozzle | 0.07 | |||
| BOS | M-0433171066 | Nozzle | 0.085 | |||
| BOS | M-0433171053 | Nozzle | 0.0669 | |||
| BOS | M-0433171036 | Nozzle | 0.07 | |||
| BOS | M-0433171032 | Nozzle | 0.999 | |||
| BOS | M-0433171010 | Nozzle | 0.08 | |||
| BOS | M-0433171006 | Nozzle | 0.075 | |||
| BOS | M-0432217104 | Injector - 6.2L - Fine Thread | 0.5 | |||
| BOS | M-0330001016 | Solenoid Valve Ep/Ve Pump 24V | 0.1681 | |||
| BOS | M-0330001015 | Solenoid Ep/Ve Pump 12V | 0.18 | |||
| BOS | M-0250201039 | Glow Plug | 690 | |||
| BOS | M-0250200056 | Glow Plug | 0.065 | |||
| BOS | M-0250200052 | Glow Plug | 0.062 | |||
| BOS | KT85195 | Kit | 0.087 | |||
| BOS | KT85181-2 | Kit | 0.132 | |||
| BOS | KT85181-1 | SS:KT85181-2 | KT85181-2 | 0.11 | ||
| BOS | KT7948 | Kit | 0.024 | |||
| BOS | KT7947 | Kit | 0.146 | |||
| BOS | KT76479 | Kit | 0.372 | |||
| BOS | KT76399-2 | Kit | 0.223 | |||
| BOS | KT401705 | Kit | 0.165 | |||
| BOS | 1006A100A9556A13 | Injection Pump | 25 | |||
| ALL | M-1841217C91 | SS:AP63402 | AP63402 | 3.2 | ||
| ALL | HP021EX | High Pressure Oil Pump | 3.2 | |||
| ALL | APM61067 | Mechanical Fuel Transfer | 2.42 | |||
| ALL | AP66877 | SS:AP66977 | AP66977 | 2.3 |
By ordering from us, you can count on competitive pricing, tailored service, and worldwide shipping!
We look forward to receiving your quote request!