| OEM | Product Number | Description | Core Code | Core Charge (each) | Superceding Part # | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | M-2911201702 | Banjo Bolt | 0.05 | |||
| BOS | M-2911061196 | Screw | 0.144 | |||
| BOS | M-2910022204 | SS:M-2910011203 | M-2910011203 | 0 | ||
| BOS | M-2910011203 | Screw | 0.0133 | |||
| BOS | M-2459999002 | Glass Bowl | 0.097 | |||
| BOS | M-2459999000 | Retainer | 0.04 | |||
| BOS | M-2453405001 | Screw | 0.006 | |||
| BOS | M-2453345000 | Nut | 0.055 | |||
| BOS | M-2449998715 | Plunger | 0 | |||
| BOS | M-2447222023 | SS:M-2447222020 | M-2447222020 | 0 | ||
| BOS | M-2447222020 | Hand Primer | 0.149 | |||
| BOS | M-2447010004 | Repair Kit | 0.0304 | |||
| BOS | M-2447010003 | Filter Assy Kit | 0.156 | |||
| BOS | M-2444617010 | Spring | 0.042 | |||
| BOS | M-2444601000 | Spring | 0.002 | |||
| BOS | M-2443203001 | Pin | 0.005 | |||
| BOS | M-2440520022 | Plunger - Feed Pump | 0.0556 | |||
| BOS | M-2440210010 | Ring | 0.0002 | |||
| BOS | M-2440109005 | Gasket Ring | 0.005 | |||
| BOS | M-2440105000 | Washer | 0.0001 | |||
| BOS | M-2433314182 | Nut | 0.036 | |||
| BOS | M-2433314153 | Nut | 0.1509 | |||
| BOS | M-2430190002 | Washer | 0.002 | |||
| BOS | M-2424680002 | Spring Clip | 0.0001 | |||
| BOS | M-2424680001 | Spring | 0.999 | |||
| BOS | M-2423450051 | Screw | 0.24 | |||
| BOS | M-2423450002 | Screw | 0.1 | |||
| BOS | M-2423450005 | Screw | 0.012 | |||
| BOS | M-2422120064 | Cam Stop | 0.167 | |||
| BOS | M-2422120051 | Cam Stop | 0 | |||
| BOS | M-2421015066 | Gasket | 0.0047 | |||
| BOS | M-2421015058 | Gasket | 0.01 | |||
| BOS | M-2420503019 | Diaphragm | 0.019 | |||
| BOS | M-2420503018 | Diaphram Lda Rqv Gov | 0.999 | |||
| BOS | M-2420503002 | Diaphragm | 0.013 | |||
| BOS | M-2420113007 | Washer | 0.0001 | |||
| BOS | M-2418554001 | Delivery Valve | 0.073 | |||
| BOS | M-2418552027 | Delivery Valve | 0.065 | |||
| BOS | M-2418552015 | Delivery Valve | 0.07 | |||
| BOS | M-2418450032 | P&B | 0.32 | |||
| BOS | M-2417413038 | Check Valve | 0.215 | |||
| BOS | M-2417413011 | Valve | 0.377 | |||
| BOS | M-2417010022 | Gasket Set | 0.085 | |||
| BOS | M-2417010010 | Gasket Set | 0.317 | |||
| BOS | M-2417010003 | Parts Set | 0.999 | |||
| BOS | M-2413502008 | Stud | 0.04 | |||
| BOS | M-2413100000 | Pin | 0.061 | |||
| BOS | M-2410500004 | Washer | 0.003 | |||
| BOS | M-2410363011 | Bushing | 0.999 | |||
| BOS | M-2410290005 | Ring - Distance | 0.002 |
By ordering from us, you can count on competitive pricing, tailored service, and worldwide shipping!
We look forward to receiving your quote request!