| OEM | Product Number | Description | Core Code | Core Charge (each) | Superceding Part # | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSP | 4991465*OP30 | Vendor Thermal Deburr | 0.001 | |||
| OSP | A-5228594*OP30 | Vendor Thermal Deburr | 0.054 | |||
| OSP | A-5228696*OP50 | Vendor Heat Treat | 0.018 | |||
| OSP | A-5228979*OP50 | Vendor Heat Treat | 0.034 | |||
| OSP | A-5229842*OP10 | Vendor Machine Blank | 0.13 | |||
| OSP | A-5229842*OP30 | Vendor Thermal Deburr | 0.13 | |||
| OSP | 4991463*OP50 | Vendor Heat Treat | 0.001 | |||
| OSP | 4991463*OP30 | Vendor Thermal Deburr | 0.001 | |||
| NAV | R-5010986R91 | Reman Injector - MaxxForce DT | C-4057 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010985R91 | Reman Injector - DT466 Hi HP | C-8495 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010984R91 | Reman Injector - DT570 Low HP | C-8492 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010983R91 | Reman Injector - DT466 All HP | C-8489 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010823R91 | Reman Injector - MaxxForce 9 | C-0823 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010717R91 | Reman Injector - MaxxForce 9 | C-0717 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010715R91 | Reman Injector - MaxxForce DT | C-0715 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010659R92 | Reman Injector - DT570 Hi HP | C-4250 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010658R92 | Reman Injector - DT570 Low HP | C-4249 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010657R92 | Reman Injector - DT466 Hi HP | C-4248 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010656R92 | Reman Injector - DT466 Low HP | C-4247 | $225.00 | ||
| NAV | R-5010561R93 | Reman Injector - MaxxForce DT | C-0561 | $225.00 | ||
| NAV | R-2593597C91-BN | Reman Injector - DT530 | C-466E-BFP | $125.00 | 3.2 | |
| NAV | R-2593595C91-BI | SS:R-2593594C91-BI | C-466E-BFP | $125.00 | R-2593594C91-BI | 3.2 |
| NAV | R-2593594C91-BI | Reman Injector - 466E | C-466E-BFP | $125.00 | 3.26 | |
| NAV | R-2593592C91-BE | Reman Injector - 466E | C-466E-BE | $125.00 | 3.2 | |
| NAV | R-2593591C91-BD | Reman Injector - I530 | C-466E-BD | $125.00 | 3.2 | |
| NAV | M-RS466-4 | Ring Set - Piston | 0.37 | |||
| NAV | M-MCB466-4 | Piston Body | 4.9 | |||
| NAV | M-IMDT360 | SS:M-682198C2 | M-682198C2 | 0 | ||
| NAV | M-F81Z9E527CRM | New E Injector - Power Stroke | 4 | |||
| NAV | M-F6TZ-9C977-AN | SS:M-4C3Z-9C977-AA | M-4C3Z-9C977-AA | 0.03 | ||
| NAV | M-F5TZ-9229-B8 | Seal Ring | 0.01 | |||
| NAV | M-F5TZ-9229-B7 | Seal - Injector - Copper | 0.01 | |||
| NAV | M-F5TZ-9229-AA | SS:MCBS0008 | MCBS0008 | 0 | ||
| NAV | MCOH9683L | Kit - Engine Overhaul | 110 | |||
| NAV | MCOH9683E | Kit - Engine Overhaul | 110 | |||
| NAV | MCOH7520L | Kit - Engine Overhaul | 113 | |||
| NAV | MCOH7520E | Kit - Engine Overhaul | 110 | |||
| NAV | MCOH7179L | Overhaul - Out Of Frame | 115 | |||
| NAV | MCOH466-4-L | Kit - Engine Overhaul | 110 | |||
| NAV | MCOH466-4-E | Kit - Engine Overhaul | 110 | |||
| NAV | MCIF466NG-L | Kit - Inframe | 120 | |||
| NAV | MCIF7520E | SS:M-1825442C92 | M-1825442C92 | 110 | ||
| NAV | MCIF7520L | SS:M-1825443C92 | M-1825443C92 | 110 | ||
| NAV | MCIF9683E | SS:M-1825442C92 | M-1825442C92 | 110 | ||
| NAV | M-CK466-4 | Kit - Cylinder | 16 | |||
| NAV | M-CK466NGLC | Kit - Cylinder | 16 | |||
| NAV | MCIF466NG-E | Kit - Inframe | 120 | |||
| NAV | MCIF466E | Kit - Re-ring | 75 | |||
| NAV | MCIF466-4-L | Kit - Inframe | 110 | |||
| NAV | MCIF466-4-E | Kit - Inframe | 110 |
¡Al realizar un pedido con nosotros, puede contar con precios competitivos, servicio personalizado y envío a todo el mundo!
¡Esperamos recibir su solicitud de cotización!