| OEM | Product Number | Description | Core Code | Core Charge (each) | Superceding Part # | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STA | M-15225 | Filter Element | 0.0019 | |||
| STA | M-15093 | Bushing - Throttle Shaft | 0.007 | |||
| STA | M-14760 | Lock Nut - Terminal Contact | 0.1 | |||
| STA | M-14408 | Space Washer | 0.01 | |||
| STA | M-14274 | SS:M-22935 | M-22935 | 0 | ||
| STA | M-13839 | SS:M-16441 | M-16441 | 0.002 | ||
| STA | M-13550 | SS:M-27601 | M-27601 | 0.001 | ||
| STA | M-13556 | Washer - Guide Stud | 0.005 | |||
| STA | M-13622 | Seal - O-Ring | 0.001 | |||
| STA | M-13819 | Delivery Valve | 0.2 | |||
| STA | M-13821 | Delivery Valve | 0.005 | |||
| STA | M-13823 | Delivery Valve | 0.072 | |||
| STA | M-13827 | Delivery Valve | 0.0001 | |||
| STA | M-13521 | Washer | 0.001 | |||
| STA | M-13494 | Seal - O-Ring | 0.005 | |||
| STA | M-13003 | Spring - Throttle Lever | 0.003 | |||
| STA | M-12966 | Seal - O-Ring | 0.001 | |||
| STA | M-12764 | SS:M-29280 | M-29280 | 0.001 | ||
| STA | M-12513 | SS:M-23190 | M-23190 | 0.002 | ||
| STA | M-12500 | Washer | 0.1 | |||
| STA | M-12406 | Seal -O-Ring | 0.005 | |||
| STA | M-12285 | Retaining Ring | 0.003 | |||
| STA | M-12253 | Shut-Off Cam | 0.002 | |||
| STA | M-12249 | Shut-Off Cam | 0.002 | |||
| STA | M-12214 | Shaft | 0.005 | |||
| STA | M-12049 | Washer - Internal LC Tooth | 0.005 | |||
| STA | M-12040 | SS:M-17438 | M-17438 | 0 | ||
| STA | M-11919 | Gov Linkage Spring DB4 - JD | 0 | |||
| STA | M-11643 | Fly Weight (Set Of 6) | 0.1 | |||
| STA | M-11620 | Thrust Washer | 0.03 | |||
| STA | M-11588 | Seal - O-Ring | 0.0001 | |||
| STA | M-11582 | Washer - Internal Tooth | 0.001 | |||
| STA | M-11563 | Valve - Metering | 0.004 | |||
| STA | M-11562 | Valve | 0.01 | |||
| STA | M-11508 | Piston - Regulating | 0.005 | |||
| STA | M-11507 | Seal - Head Location | 0.0001 | |||
| STA | M-11354 | Washer | 0.1 | |||
| STA | M-11329 | Seal - O-Ring | 0.0001 | |||
| STA | M-11318 | Blade - Transfer Pump | 0.003 | |||
| STA | M-11304 | Seal - Hyd Head | 0.0001 | |||
| STA | M-11141 | Roller | 0.025 | |||
| STA | M-10563 | Seal - Cam Hole | 0.0001 | |||
| STA | M-10534 | Spiral Lock Washer DB4 | 0.011 | |||
| STA | M-10453 | Seal | 0.003 | |||
| STA | M-10448 | O-Ring | 0.003 | |||
| STA | M-10320 | Seal - O-Ring | 0.0001 | |||
| OSP | A-5229842*OP90 | Vendor EDM Slots | 0.13 | |||
| OSP | A-5229842*OP55 | Vendor Heat Treat | 0.13 | |||
| OSP | A-5229842*OP50 | Vendor Heat Treat | 0.13 | |||
| OSP | A-5229842*OP45 | Vendor Thermal Deburr | 0.13 |
Делая заказ у нас, вы можете рассчитывать на конкурентоспособные цены, индивидуальное обслуживание и доставку по всему миру!
Мы с нетерпением ждем вашей заявки!