| Baldwin Number | Long Description | Qty per Case | Wt. per Case |
|---|---|---|---|
| ES4008 | Buna N Fiber End Seal | 1 | 0.1 |
| G102-A | Buna N Gasket | 1 | 0.1 |
| ES24-B | Buna N Post Seal | 1 | 0.1 |
| ES1377 | Bleed Plug Washer | 1 | 0.1 |
| ES1376 | Bleed Plug Washer | 1 | 0.1 |
| ES1375 | Bleed Plug Washer | 1 | 0.1 |
| ES1369-A | Inner Seal | 1 | 0.1 |
| ES1303-B | Inner Adapter Seal | 1 | 0.1 |
| ES1303-A | Buna N Inner Adapter Seal | 1 | 0.1 |
| ES1092 | Buna N Post Seal | 1 | 0.1 |
| ES1074 | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 110) | 1 | 0.1 |
| ES1071 | Copper Washer | 1 | 0.1 |
| ES1068 | Buna N Post Seal | 1 | 0.1 |
| ES1067 | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 212) | 1 | 0.1 |
| ES1066 | Fiber Washer | 1 | 0.1 |
| ES1049 | Buna N O-Ring Post Seal (Uniform Dash Number 113) | 1 | 0.1 |
| ES1041 | Steel-Buna N Dyna-Seal | 1 | 0.1 |
| ES1039 | Nitrile Grommet | 1 | 0.1 |
| ES1036 | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 112) | 1 | 0.1 |
| ES1034 | Fiber Washer | 1 | 0.1 |
| ES1032 | Fiber Washer | 1 | 0.1 |
| ES1031 | Buna N Grommet | 1 | 0.1 |
| ES1030 | Steel-Buna N Dyna-Seal | 1 | 0.1 |
| ES1026 | Steel-Buna Dyna-Seal | 1 | 0.1 |
| ES1023 | Buna N O-Ring (Uniform Dash Number 037) | 1 | 0.1 |
| ES1001 | Fiber Washer | 1 | 0.1 |
| AF525-WN | Wing Nut | 1 | 0.1 |
| AF521-WN | Wing Nut | 1 | 0.1 |
| 85-V | Vacuum Gauge | 1 | 0.4 |
| 85-P | Pressure Gauge | 1 | 0.3 |
| 85-EK | Heater Kit | 1 | 1.1 |
| 75-W30 | Gasoline or Diesel Fuel Filter/Water Separator ( 30 Micron) | 1 | 2.1 |
| 75-21 | Aluminum Bowl | 1 | 0.6 |
| 75 | Gasoline or Diesel Fuel Filter/Water Separator | 1 | 2.1 |
| 65-W30 | Gasoline or Diesel Fuel Filter/Water Separator ( 30 Micron) | 1 | 1.6 |
| 65-35A | Pipe/Depressurizer Assembly | 1 | 0.1 |
| 65 | Diesel Fuel Filter/Water Separator | 1 | 1.6 |
| 60-GK | Complete Gasket Kit for Dahl 60, 65 & 75 | 1 | 0.1 |
| 60-30 | 1/4 In. Draincock | 1 | 0.1 |
| 60-21A | Dahl Bowl Assembly | 1 | 0.2 |
| 60-21 | Dahl Bowl | 1 | 0.3 |
| 55-EK | Heater Kit | 1 | 0.6 |
| 500-MFVBP22 | Dahl 500 Series Double Manifold Unit | 1 | 780 |
| 500-BP22 | Diesel Fuel/Water Separator with Water Sensor Warning Light Kit | 1 | 289.5 |
| 500-BP | Diesel Fuel/Water Separator with Water Sensor Warning Light Kit | 1 | 284 |
| 500-15 | O-Ring | 1 | 0.5 |
| 500-12 | Seal Clamp | 1 | 4.8 |
| 500 | Standard Diesel Fuel Filter/Water Separator | 1 | 248 |
| 300-W30 | Diesel Fuel Filter/Water Separator (30 Micron) | 1 | 15.6 |
| 300-MMV3 | Three Marine Diesel Fuel Filter/Water Separators Manifolded with Shut-Off Valves | 1 | 80.5 |
By ordering from us, you can count on competitive pricing, tailored service, and worldwide shipping!
We look forward to receiving your quote request!