| OEM | Product Number | Description | Core Code | Core Charge (each) | Superceding Part # | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | M-1414618027 | Spring | 0 | |||
| BOS | M-1414618000 | Spring | 0.068 | |||
| BOS | M-1414613002 | Spring | 0.01 | |||
| BOS | M-1414612020 | Spring | 0.01 | |||
| BOS | M-1411073006 | Gasket | 0.002 | |||
| BOS | M-1411073000 | Gasket | 0.003 | |||
| BOS | M-1411015086 | Gasket | 0.01 | |||
| BOS | M-1411015055 | Gasket | 0.015 | |||
| BOS | M-1411015053 | O-Ring | 0.01 | |||
| BOS | M-1410551036 | Capsule | 0.01 | |||
| BOS | M-1410505012 | Capsule | 0.006 | |||
| BOS | M-1410501072 | Heat Shield - Fuel Nozzle | 0.025 | |||
| BOS | M-1410500101 | Capsule | 0.1 | |||
| BOS | M-1410290005 | O-Ring | 0.144 | |||
| BOS | M-1410283005 | Ring | 0.015 | |||
| BOS | M-1410281013 | Retainer | 0.02 | |||
| BOS | M-1410281012 | Oil Seal | 0.0001 | |||
| BOS | M-1410210501 | Oval Ring | 0.005 | |||
| BOS | M-1410210045 | SS:M-1410210030 | M-1410210030 | 0.006 | ||
| BOS | M-1410210041 | Ring | 0.0001 | |||
| BOS | M-1410210038 | Ring Pes6A...Ford | 0.005 | |||
| BOS | M-1410210030 | Seal Ring | 0.01 | |||
| BOS | M-1410210018 | Ring | 0.0001 | |||
| BOS | M-1410210017 | O-Ring | 0.0001 | |||
| BOS | M-1410210014 | O-Ring | 0.0001 | |||
| BOS | M-1410202006 | Ring | 0.027 | |||
| BOS | M-1410107005 | Washer | 0.002 | |||
| BOS | M-1410105001 | Washer | 0.0001 | |||
| BOS | M-1410101614 | Washer | 0.0001 | |||
| BOS | M-1410101612 | Washer | 0.005 | |||
| BOS | M-1410101610 | Washer | 0.001 | |||
| BOS | M-0434250997 | SS:M-DNOSD2110 | M-DNOSD2110 | 0.079 | ||
| BOS | M-0434250998 | SS:M-DNOSD137 | M-DNOSD137 | 0 | ||
| BOS | M-0434250999 | SS:M-DNOSD21 | M-DNOSD21 | 0.08 | ||
| BOS | M-0440008030 | Feed Pump - Mack Iv Valve | 0.7 | |||
| BOS | M-0580464074 | Electronic Fuel Transfer Pump | 1.68 | |||
| BOS | M-105000-1600 | Nozzle | 0.08 | |||
| BOS | M-1230203001 | Washer | 0.003 | |||
| BOS | M-0434250995 | SS:M-DN4SD24 | M-DN4SD24 | 0 | ||
| BOS | M-0434250992 | SS:M-DN12SD12 | M-DN12SD12 | 0.09 | ||
| BOS | M-0434250898 | Nozzle | 0.08 | |||
| BOS | M-0434250111 | Nozzle | 0.08 | |||
| BOS | M-0434250110 | SS:M-DNOSD240 | M-DNOSD240 | 0.1 | ||
| BOS | M-0434250105 | SS:M-DNOSD248 | M-DNOSD248 | 0 | ||
| BOS | M-0434250103 | SS:M-DNOSD293 | M-DNOSD293 | 0.08 | ||
| BOS | M-0434250092 | SS:M-DNOSD1930 | M-DNOSD1930 | 0.078 | ||
| BOS | M-0434250077 | SS:M-DNOSD230 | M-DNOSD230 | 0 | ||
| BOS | M-0434250073 | SS:M-DN12SD221 | M-DN12SD221 | 0 | ||
| BOS | M-0434250072 | SS:M-DNOSD220 | M-DNOSD220 | 0 | ||
| BOS | M-0434250063 | SS:M-DNOSD193 | M-DNOSD193 | 0.079 |
¡Al realizar un pedido con nosotros, puede contar con precios competitivos, servicio personalizado y envío a todo el mundo!
¡Esperamos recibir su solicitud de cotización!