| OE PN | Superseded by | Alt. Parts # | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 83503063 | AXLE DRIVE SHAFT | 0 | ||
| 83503054 | AXLE SHAFT | 0 | ||
| 83503046 | 83504907 | ASSEMBLY FRONT | 0.24 | |
| 83502997 | LOCK TAILGATE(BLACK) | 0 | ||
| 83502769 | FUEL MTG FUEL PUMP | 0 | ||
| 83502745 | KIT FUEL HOSE CONNECTOR | 0.05 | ||
| 83502719 | HEATER BLOWER-LESS AIR CON | 0.06 | ||
| 83502614 | STR STARTER DRIVE | 0.06 | ||
| 83502153 | WINDOW POWER WINDOW REGULAT | 0.01 | ||
| 83502084 | MOLLY JACK (10-32 SEALED) | 0.88 | ||
| 83502054 | STARTER COMMUTATOR END ARM | 0.01 | ||
| 83501594 | DRIVE SHAFT | 0 | ||
| 83501426AD | ENGINE COOLANT | 0 | ||
| 83501397AC | CONNECTING ROD | 0.19 | ||
| 83500998 | FUEL IN-LINE W/FUEL RETURN | 0.01 | ||
| 83500838 | OIL FILTER ADAPTER | 0.18 | ||
| 83500832 | VALVE COVER | 0.06 | ||
| 83500629 | BACK UP LAMP | 0.69 | ||
| 83500519 | SHIFT LEVER | 0.37 | ||
| 83500482 | INCL INTERMEDIATE PIPE | 0.02 | ||
| 83500300AC | CONNECTING ROD | 2.11 | ||
| 83500300 | CONNECTING ROD | 3.31 | ||
| 83500284 | J8134074 | REVERSE | 0.8 | |
| 83500203 | BALL JOINT | 0.01 | ||
| 83500202AB | KNUCKLE | 0.02 | ||
| 83500193 | 83503563 | AXLE FRONT AXLE INCLUDING T | 0.04 | |
| 83300040 | TRANSMISSION OUTPUT SHAFT | 1.75 | ||
| 83100023 | N. LIFTDOOR WASHER HOSE EXT | 0.03 | ||
| 83100022 | N. LIFTDOOR WASHER HOSE | 0.04 | ||
| 83100019 | CONVOLUTED WITH SLIT(6.3MM | 0.13 | ||
| 83000005 | REPAIR CARB AMEMIS CAMPAIGN | 0.01 | ||
| 82401333 | WHEEL | 0.04 | ||
| 82401316AB | STEP REAR | 0.05 | ||
| 82401315AB | STEP REAR | 0.01 | ||
| 82401217 | TRAILER TOW | 0.12 | ||
| 82400900AC | TOUCH UP BRUSH MX3 | 0.31 | ||
| 82400891AB | TOUCH UP SPRAY | 0.07 | ||
| 82400891 | 82400891AB | SPRAY - PR4 | 0.01 | |
| 82400890AC | TOUCH UP BRUSH | 1.7 | ||
| 82400890AB | 82400890AC | TOUCH UP BRUSH | 0 | |
| 82400806 | FUEL FILLER | 0 | ||
| 82400792AC | TOUCH UP BRUSH LRN | 3.1 | ||
| 82400554AB | PIGTAIL ADAPTOR - 7 WAY | 2.85 | ||
| 82400501 | RR STEP BRIGHT 7 INCH | 1.56 | ||
| 82301000 | RUNNING DARK TEAL | 0.06 | ||
| 82300887 | UNDERCOATING | 0.29 | ||
| 82300778 | BATTERY | 0.62 | ||
| 82300456 | TOUCH UP SPRAY | 0.78 | ||
| 82300438AB | TOUCH-UP EMERALD GREEN | 0.15 | ||
| 82300438 | 82300438AB | TOUCH-UP EMERALD GREEN | 0.2 |
¡Al realizar un pedido con nosotros, puede contar con precios competitivos, servicio personalizado y envío a todo el mundo!
¡Esperamos recibir su solicitud de cotización!